Кровельное ограждение FISHER «Standart» на металлочерепицу

Протокол Испытаний
Наименование | Соответствует: | Тип покрытия: | Ед. Изм. | Цена, руб. |
---|---|---|---|---|
Кровельное ограждение FISHER "Standart" h=0.6m (металлочерепица) | ГОСТ 53254-2009 | Оцинкованная сталь + RAL | м.п. | 880 |
Кровельное ограждение FISHER "Standart" h=0.9m (металлочерепица) | ГОСТ 53254-2009 | Оцинкованная сталь + RAL | м.п. | 1190 |
Кровельное ограждение FISHER "Standart" h=1.2m (металлочерепица) | ГОСТ 53254-2009 | Оцинкованная сталь + RAL | м.п. | 1420 |
Кровельное ограждение со снегозадержателем FISHER "Standart" h=0.6m (металлочерепица) | ГОСТ 53254-2009 | Оцинкованная сталь + RAL | м.п. | 1280 |
Кровельное ограждение со снегозадержателем FISHER "Standart" h=0.9m (металлочерепица) | ГОСТ 53254-2009 | Оцинкованная сталь + RAL | м.п. | 1550 |
Кровельное ограждение со снегозадержателем FISHER "Standart" h=1.2m (металлочерепица) | ГОСТ 53254-2009 | Оцинкованная сталь + RAL | м.п. | 1740 |
Кровельное ограждение FISHER «Standart» на фальцевую кровлю

Протокол Испытаний
Наименование | Соответствует: | Тип покрытия: | Ед. Изм. | Цена руб. |
---|---|---|---|---|
Кровельное ограждение FISHER "Standart" h=0.6m (фальцевая кровля) | ГОСТ 53254-2009 | Оцинкованная сталь + RAL | м.п. | 1120 |
Кровельное ограждение FISHER "Standart" h=0.9m (фальцевая кровля) | ГОСТ 53254-2009 | Оцинкованная сталь + RAL | м.п. | 1340 |
Кровельное ограждение FISHER "Standart" h=1.2m (фальцевая кровля) | ГОСТ 53254-2009 | Оцинкованная сталь + RAL | м.п. | 1580 |
Кровельное ограждение со снегозадержателем FISHER "Standart" h=0.6m (фальцевая кровля) | ГОСТ 53254-2009 | Оцинкованная сталь + RAL | м.п. | 1420 |
Кровельное ограждение со снегозадержателем FISHER "Standart" h=0.9m (фальцевая кровля) | ГОСТ 53254-2009 | Оцинкованная сталь + RAL | м.п. | 1690 |
Кровельное ограждение со снегозадержателем FISHER "Standart" h=1.2m (фальцевая кровля) | ГОСТ 53254-2009 | Оцинкованная сталь + RAL | м.п. | 1950 |
Кровельное ограждение FISHER «Standart» на профлист / сэндвич-панель

Протокол Испытаний
Наименование | Соответствует: | Тип покрытия: | Ед. Изм. | Цена руб. |
---|---|---|---|---|
Кровельное ограждение FISHER "Standart" h=0.6m (профлист / сэндвич-панель) | ГОСТ 53254-2009 | Оцинкованная сталь + RAL | м.п. | 1140 |
Кровельное ограждение FISHER "Standart" h=0.9m (профлист / сэндвич-панель) | ГОСТ 53254-2009 | Оцинкованная сталь + RAL | м.п. | 1360 |
Кровельное ограждение FISHER "Standart" h=1.2m (профлист / сэндвич-панель) | ГОСТ 53254-2009 | Оцинкованная сталь + RAL | м.п. | 1610 |
Кровельное ограждение со снегозадержателем FISHER "Standart" h=0.6m (профлист / сэндвич-панель) | ГОСТ 53254-2009 | Оцинкованная сталь + RAL | м.п. | 1480 |
Кровельное ограждение со снегозадержателем FISHER "Standart" h=0.9m (профлист / сэндвич-панель) | ГОСТ 53254-2009 | Оцинкованная сталь + RAL | м.п. | 1710 |
Кровельное ограждение со снегозадержателем FISHER "Standart" h=1.2m (профлист / сэндвич-панель) | ГОСТ 53254-2009 | Оцинкованная сталь + RAL | м.п. | 1980 |
Другие виды ограждений